Nasze globalne zobowiązania na lata 2018-2020*
Obszar | Zobowiązania na lata 2018-2020 | Status realizacji na koniec 2019 r. |
Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych | Dalsze ulepszanie profilu odżywczego oferowanych artykułów marki poprzez innowacje produktowe oraz poprawę ich składu (reformulacje). | Cel osiągnięty |
Dalsze opracowywanie programów promujących dietę śródziemnomorską oraz zdrowe nawyki żywieniowe na podstawie rekomendacji lokalnych ekspertów, jak również osób zwiększających świadomość konsumentów w zakresie czytania etykiet produktów. | Cel osiągnięty | |
Zwiększenie liczby produktów własnych bez laktozy i bezglutenowych o 5 p.p. rocznie w porównaniu z 2017 r. w Portugalii i w Polsce. | Cel osiągnięty | |
W Portugalii i w Polsce: opracowanie produktów żywnościowych niezawierających białka zwierzęcego, skierowanych do konsumentów o szczególnych potrzebach i/lub preferencjach żywieniowych. | Cel osiągnięty | |
W Portugalii i w Polsce: zapewnienie, aby produkty przeznaczone dla dzieci miały większą wartość odżywczą niż standard rynkowy. | Cel osiągnięty | |
We wszystkich krajach: prowadzenie dalszych analiz produktów marki własnej pod kątem surowców stosowanych do ich produkcji, wykorzystania zewnętrznych laboratoriów, przy zapewnieniu ich oryginalności i przeciwdziałaniu oszustwom w branży spożywczej. | Cel osiągnięty | |
We wszystkich krajach: dobrowolne wprowadzenie etykiet „Bez GMO” w ramach systemu znakowania wobec wszystkich produktów, które mogą zawierać składniki modyfikowane genetycznie. | W trakcie realizacji | |
We wszystkich krajach: promowanie odpowiedzialnej konsumpcji poprzez dobrowolne zastosowanie systemu znakowania w zakresie wartości odżywczych oraz spożycia alkoholu. | W trakcie realizacji | |
We wszystkich krajach: ułatwienie klientom zarządzania produktami pod względem terminu przydatności do spożycia i tym samym zapobieganie marnotrawstwu żywności poprzez wprowadzanie etykiet zawierających tylko jedną datę ważności, zawsze, gdy to jest możliwe, uwzględniając wymogi prawne. *Cel wyznaczony do 2025 r. | W trakcie realizacji |
* Zobowiązania definiowane i rozliczane są łącznie na poziomie całej Grupy Jerónimo Martins – poszczególne kraje, ze względu na specyfikę działalności na każdym z rynków, mogą je wykonywać w różnym stopniu.